Plaats van herkomst:
Japan
Merknaam:
DOOSAN
Certificering:
CE ISO
Modelnummer:
DX300LCA
GEBRUIK Beschrijving
Gebruikte Doosan graafmachine DX300LCA Beschrijving
Model: Doosan DX300LCA
Type: Hydraulische graafmachine
Toestand: gebruikt
Werkgewicht: 29.300 kg
Vervaardigingsjaar: 2024
Tijd van werking: 820 uur
Motormodel:Doosan DL08
Kleur: Doosan Oranje / Zwart
Locatie: Shanghai, China
GEBRUIK FUNCTIE
De kenmerken van de gebruikte Doosan graafmachine DX300LCA
met een gewicht van niet meer dan 10 kg
Geavanceerd hydraulisch systeem voor nauwkeurige besturing
Ruime, ergonomisch ontworpen cabine
Full-color LCD-scherm met diagnostische functies
Achterkijkcamera en veiligheidswaarschuwing
Laag brandstofverbruik, hoge productiviteit
Gemakkelijk onderhoud en onderhoud
| De informatie van de Doosan DX300LC-9C graafmachine | ||
| Specificaties | Werkgewicht (kg) | 29,300 |
| De capaciteit van de emmer (m3) | 1.27 | |
| Boomlengte (mm) | 6,245 | |
| Armlengte (mm) | 3,100 | |
| Prestaties | Slingersnelheid (rpm) | 9.9 |
| Schommelmoment (Nm) | 92 | |
| Reissnelheid (km/uur) | 5.1 / 3.0 | |
| Gronddruk (kPa) | 55 | |
| Kracht van het graven van de emmer (kN) | 188.3 / 200.0 | |
| Armgraafkracht (kN) | 127.5 / 135.3 | |
| Motor | Motormodel | DE08TIS |
| Nominaal vermogen (kW/rpm) | 151 / 1900 | |
| Verplaatsing (L) | 8.07 | |
| Aantal cilinders | 6 | |
| Boring x slagkracht (mm) | 111 x 139 | |
| Afmetingen | Transportlengte (mm) | 10620 |
| Transportbreedte (mm) | 3200 | |
| Transporthoogte (mm) | 3250 | |
| Hoogte van de cabine (mm) | 3065 | |
| Laadbreedte (mm) | 2960 | |
| Spoorlengte op de grond (mm) | 4010 | |
| Totaal spoorlengte (mm) | 4930 | |
| Breedte van de schoen (mm) | 600 | |
| Totaal spoorbreedte (mm) | 3200 | |
| Operatiebereik | Maximale graafradius (mm) | 10745 |
| Maximale graafdiepte (mm) | 7365 | |
| Maximale graafhoogte (mm) | 10330 | |
| Maximale storthoogte (mm) | 7260 | |
| Maximale verticale graafdiepte (mm) | 6180 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons