Plaats van herkomst:
Engeland
Merknaam:
JCB
Certificering:
CE ISO
Modelnummer:
4CX
35 ton Hydraulische graafmachine Kobelco SK350D
De JCB 4CX maakt deel uit van de langlopende 4CX-serie van JCB-schroeven, die bekend staan om hun uitstekende veelzijdigheid, manoeuvreerbaarheid en allround prestaties.n omvat functies zoals 4WD, stabilisatoren en bestuurdersbesturing voor nauwkeurig manoeuvreren en bedienen. De 4CX wordt algemeen beschouwd als een van de meest veelzijdige en efficiënte baggerladers op de markt, die bekend staat om zijn prestaties, duurzaamheid en restwaarde. Gewoonlijk gebruikt in verschillende bouw-, landschaps-, nuts- en gemeentewerkzaamheden waar een ladings- en baggercombinatie gunstig is.
Wat zijn de kenmerken van de JCB 4CX bagger?
Verwante producten:JCB 3CX, ZAAK 580L, SDLG LGB680
Specificaties voor JCB 4CX Backhoe
Nominaal vermogen van de motor (kW):81 kW
Werkgewicht (kg):8180 kg
Bucketcapaciteit:1.2 m3
Gewicht | 8.18 t |
Standaardbanden | 16.9-24 |
Bucketbreedte | 2.33 m |
De capaciteit van de emmer | 1.2 m3 |
Bucketcapaciteit van de bagger | 0.26 m3 |
Rijden | Een |
Transportlengte | 5.91 m |
Transportbreedte | 2.36 m |
Transporthoogte | 3.54 m |
Kracht van het scheuren | 610,06 kN |
Buittrekkende krachtrekkerij | 53.25 kN |
Maximaal bereik horizontaal | 5.4 m |
Dredgingdiepte | 4.32 m |
Max. ontladingshoogte | 2.69 m |
Reissnelheid | 40 km/u |
Modelreeksen | CX |
Motorfabriek. | JCB |
Motortype | 444 |
Motorvermogen | 81 kW |
Verplaatsing | 4.4 l |
Omwentelingen bij maximaal koppel | 1300 t/min |
Max. koppel | 516 Nm |
Aantal cilinders | 4 |
Cylinderboor x slag | 103x132 mm |
Detailfoto's van JCB 4CX Backhoe
Andere producten
Wij ook Aanbod | ||||
Vervaardiging | Brandnaam | Modellen | Jaar | Werktijden |
Excavator | HITACHI | ZX60,ZX70,ZX100,ZX200, ZX240 | 2017,2018,2019,2020,2021 | 500 uur tot 5000 uur |
Komatsu | PC60, PC120, PC130-7, PC200, PC210, PC220, PC300, PC400, PC450 | 2018,2019,2020,2021,2022 | 500-4000 uur | |
CAT |
307D, 312D, 315D, 320D 325B, 320C, 330GC |
2018,2019,2020,2021,2022 | 500-5000 uur | |
KOBELCO | SK130, SK140, SK200, SK210 | 2018,2019,2020,2021,2022 | 500 uur tot en met 3000 uur | |
Doosan | DX225, DH220, DX300 | 2018,2019,2020,2021,2022 | 500-3000 uur | |
Buitenafhaalmachine | Het Hof van Justitie | 580L, 580M, 580N | 2018,2019,2020,2021,2022 | 500-3000 uur |
JCB | 3CX | 2018,2019,2020,2021,2022 | 500-3000 uur | |
SDLG | LGB680 | 2019,2020,2021,2022,2023 | 500-3000 uur |
We hebben een professionele verzendagent om het hele verzendproces voor ons te doen.We kunnen de machine verzenden in bulk lading als een hele eenheid of we kunnen het laden in een container met demontage op sommige delen van de machineOf we kunnen het op een plat rek verschepen.
CYQ International Trading Co., Ltd. is gevestigd in de internationale metro stad-Shanghai van China.Ons bedrijf streeft ernaar om toegevoegde waarde te creëren voor klanten over de hele wereld.
Q1Hebben we andere platforms?
Ja, we hebben ook Alibaba, Made in China, Machinerytrader winkel.
Q2Zal ons bedrijf enige service aan de machine verlenen?
Voordat we de machine leveren, testen, controleren, onderhouden en reinigen we de machine.
Q3Hoe kan ik korting krijgen?
Meer dan één eenheid krijgt korting of wil terugkopen.
Als u nog meer vragen heeft, kunt u mij dat online of per telefoon of e-mail vragen.
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons